about us links
Our Students |
This page is for IT students. If you have any additional information you would like to see posted here, please contact Betty Cottrell.
Calendar of Events |
We have a Google Calendar online. Please click the button to subscribe.
![]() |
Upcoming Company Visits |
9/19 - Exel Logistics - PAID meeting - KNOY B044
Resume Book |
Make sure that you get your resume in the 2007 IT Resume Book. For more information, please see Betty at the front desk
Faculty Directory |
| FALL 2007 SCHEDULE OF CLASSES (3/5/07) | |||||||||
| DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY | |||||||||
| Num | Div/L | Day(s) | Times | Building | Room | Instructor | Office | Phone | |
| 104 | Industrial Organization | 1 | MWF | 7:30 | KNOY | KNOY B033 | MJ Dyrenfurth | Knoy 367 | 66160 |
| 104 | Industrial Organization | 2 | MWF | 4:30 | KNOY | KNOY B033 | MJ Dyrenfurth | Knoy 367 | 66160 |
| 104 | Industrial Organization | 3 | TR | 9:00-10:15 | KNOY | KNOY B033 | MJ Dyrenfurth | Knoy 367 | 66160 |
| 214 | Intro to Lean Manufacturing | 1 | MW | 7:30 | KNOY | KNOY B027 | AA McLeod | 41088 | |
| 214L | 1 | T | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY 310A | AA McLeod | 41088 | ||
| 214L | 2 | Th | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY 310A | AA McLeod | 41088 | ||
| 226 | Biotechnology Lab I | 1 | T | 10:30 | MRGN | MRGN 129 | KL Clase | Knoy 379D | 44649 |
| 226L | 1 | Th | 10:30-12:20 | BIND | BIND 134 | KL Clase | Knoy 379D | 44649 | |
| 226L | 2 | Th | 12:30-2:20 | BIND | BIND 134 | KL Clase | Knoy 379D | 44649 | |
| 227 | Biotechnology Lab II | 1 | T | 2:30 | BIND | BIND 221 | KL Clase | Knoy 379D | 44649 |
| 227L | 1 | Th | 2:30-4:20 | BIND | BIND 134 | KL Clase | Knoy 379D | 44649 | |
| 230 | Industrial Supply Chain Mgmt | 1 | MWF | 12:30 | KNOY | KNOY B027 | DD Buskirk | Knoy | 62297 |
| 276 | Teach Design & Comm Tech | 1 | TTh | 8:30 | KNOY | KNOY B027 | KS Harris | Knoy 377D | 62383 |
| 276L | 1 | Th | 9:30-11:20 | KNOY | KNOY 372 | KS Harris | Knoy 377D | 62383 | |
| 276L | 2 | Th | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 372 | KS Harris | Knoy 377D | 62383 | |
| 276L | 3 | Th | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY 372 | KS Harris | Knoy 377D | 62383 | |
| 278 | Tching Construction Sys | 1 | TTh | 7:30 | KNOY | KNOY B027 | GE Rogers | Knoy | 41092 |
| 278L | 1 | T | 9:30-11:20 | KNOY | KNOY 372 | GE Rogers | Knoy | 41092 | |
| 278L | 2 | T | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 372 | GE Rogers | Knoy | 41092 | |
| 278L | 3 | T | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY 372 | GE Rogers | Knoy | 41092 | |
| 281 | Industrial Safety | 1 | MWF | 8:30 | PHYS | PHYS 203 | DD Buskirk | Knoy | 62297 |
| 330 | Tech Sales in Indust Dist | 1 | MWF | 9:30 | KNOY | KNOY B027 | C Newton | 41088 | |
| 342 | Intro to Statistical Quality | 1 | MWF | 2:30 | KNOY | KNOY B033 | J Kalish | Knoy | 41088 |
| 342 | Intro to Statistical Quality | 2 | MWF | 10:30 | KNOY | KNOY B033 | J Kalish | Knoy | 41089 |
| 342 | Intro to Statistical Quality | 3 | MWF | 12:30 | FRNY | KNOY B124 | DL McWilliams | Knoy | 40298 |
| 345 | Auto ID and Data Capture | 1 | WF | 9:30 | GRIS | GRIS 180 | SJ Elliott | Knoy 378 | 42311 |
| 345L | 1 | M | 9:30-11:20 | KNOY | KNOY 378 | M Petrelli | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 2 | M | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 378 | M Petrelli | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 3 | M | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY 378 | M Petrelli | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 4 | M | 3:30-5:20 | KNOY | KNOY 378 | C Blomeke | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 5 | T | 9:30-11:20 | KNOY | KNOY 378 | M Petrelli | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 6 | T | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 378 | C Blomeke | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 7 | T | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY 378 | C Blomeke | Knoy 378 | 42311 | |
| 345L | 8 | T | 3:30-5:20 | KNOY | KNOY 378 | C Blomeke | Knoy 378 | 42311 | |
| 372 | Tching Civil Engr & Arch | 1 | MW | 9:30 | KNOY | KNOY B027 | J Aull | ||
| 372L | 1 | W | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 372 | J Aull | |||
| 372L | 2 | F | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 372 | J Aull | |||
| 381 | Total Productive Maint | 1 | MWF | 3:30 | WTHR | WTHR 160 | DL McWilliams | Knoy | 40298 |
| 393 | Co-op Program | DD Buskirk | Knoy | 62297 | |||||
| 432 | Financ Transaction Distrub | 1 | MWF | 11:30 | KNOY | KNOY B027 | EK Schmidt | KNOY 379C | 41097 |
| 434 | Global Trns & Logistics Mgmt | 1 | MW | 7:30 | KNOY | KNOY B027 | M Wisma | 41088 | |
| 434L | 1 | T | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY B044 | D.Henry | 41088 | ||
| 434L | 2 | Th | 1:30-3:20 | KNOY | KNOY B044 | D.Henry | 41088 | ||
| 442 | Production Planning | 1 | MW | 12:30 | KNOY | KNOY B033 | J Davis | 41088 | |
| 442L | 1 | T | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 310A | D.Henry | 41088 | ||
| 442L | 2 | Th | 11:30-1:20 | KNOY | KNOY 310A | D.Henry | 41088 | ||
| 450 | Production Cost Analysis | 1 | MWF | 9:30 | BRWN | BRWN 1154 | J Davis | 41088 | |
| 450 | Production Cost Analysis | 2 | MWF | 2:30 | BRWN | BRWN 1154 | EK Schmidt | KNOY 379C | 41097 |
| 471 | Managing Tech Educ Lab | 1 | MWF | 10:30 | KNOY | KNOY B027 | GE Rogers | Knoy | 41092 |
| 472 | Meth Teach Tech Educ | 1 | MW | 1:30 | KNOY | KNOY B027 | KS Harris | Knoy 377D | 62383 |
| 472L | 1 | MW | 2:30 | KNOY | KNOY B027 | KS Harris | Knoy 377D | 62383 | |
